今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPRI Capri Holdings Limited | A$22.6051 | +0.38% | A$2.59B | A$2.47M | |
DRD DRDGOLD Ltd. | A$30.0795 | +4.88% | A$2.58B | A$324.19K | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | A$124.78 | -1.31% | A$2.58B | A$120.90K | |
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. | A$27.7122 | +1.35% | A$2.58B | A$1.28M | |
FTRE Fortrea Holdings Inc. Common Stock | A$27.1148 | -6.57% | A$2.58B | A$2.45M | |
GEL Genesis Energy, L.P. | A$21.7373 | +2.55% | A$2.58B | A$209.99K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Ordinary Shares | A$41.5470 | +3.09% | A$2.57B | A$389.56K | |
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | A$83.9334 | -0.54% | A$2.57B | A$236.04K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | A$105.03 | -2.71% | A$2.56B | A$231.76K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | A$43.5173 | -5.67% | A$2.55B | A$816.07K | |
FUN Six Flags Entertainment Corporation | A$25.1516 | -3.65% | A$2.55B | A$1.50M | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | A$98.1452 | +8.33% | A$2.55B | A$809.95K | |
QUBT Quantum Computing Inc. Common | A$11.4662 | +10.41% | A$2.55B | A$9.34M | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | A$19.4896 | +15.22% | A$2.55B | A$6.22M | 交易 |
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | A$16.0043 | +3.78% | A$2.54B | A$647.03K |
显示 2206 ~ 2220/共 11723 条结果
股票价格