Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $45,7400 | +0,00% | $1,68B | $346,81K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | $6,7500 | +0,00% | $1,68B | $419,00 | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | $82,8750 | -0,04% | $1,68B | $228,26K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $63,3042 | +2,48% | $1,68B | $172,00 | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17,7200 | +0,00% | $1,68B | $54,11K | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | $28,7250 | +0,02% | $1,68B | $1,99M | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | $27,9500 | +0,07% | $1,68B | $6,000 | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $14,7350 | +0,03% | $1,68B | $20,93K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $4,8300 | +1,47% | $1,67B | $365,00 | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | $80,9300 | +0,00% | $1,67B | $280,84K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30,2700 | +0,00% | $1,67B | $376,15K | |
GLP Global Partners LP | $50,0000 | +0,73% | $1,66B | $76,39K | |
QURE uniQure N.V. | $26,8050 | -0,06% | $1,66B | $612,00 | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $12,8800 | -0,39% | $1,66B | $506,00 | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | $36,8400 | +0,14% | $1,66B | $85,10K |
Результати 2206 — 2220 з 11316
Ціна акції