今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTFL Heartflow, Inc. Common Stock | $49.8650 | +9.62% | $4.25B | $1.75M | |
ITRI Itron Inc | $93.5100 | -0.04% | $4.24B | $262.11K | |
BRC Brady Corporation | $86.9400 | +1.20% | $4.23B | $191.66K | |
DIOD Diodes Inc | $95.0200 | +3.67% | $4.22B | $348.66K | |
ANDG Andersen Group Inc. | $53.6500 | +0.87% | $4.21B | $267.05K | |
AZZ AZZ Inc. | $137.07 | +0.40% | $4.20B | $95.54K | |
CBT Cabot Corporation | $79.6800 | +1.13% | $4.20B | $289.47K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | $40.8900 | -3.88% | $4.20B | $945.92K | |
BILL BILL Holdings, Inc. | $47.9400 | +0.65% | $4.19B | $1.13M | |
ICUI ICU Medical Inc | $156.50 | -0.48% | $4.19B | $146.44K | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | $48.9400 | -0.81% | $4.19B | $489.91K | |
FCN FTI Consulting, Inc. | $148.10 | -1.47% | $4.18B | $186.64K | |
CATY Cathay General Bancorp | $62.0100 | -0.05% | $4.18B | $219.36K | |
GEO The GEO Group, Inc. | $31.4900 | +0.35% | $4.18B | $542.79K | |
FRMI Fermi Inc. Common Stock | $5.5100 | +2.23% | $4.17B | $12.26M |
显示 1561 ~ 1575/共 11976 条结果
股票价格