Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €282,21 | +1,78% | -- | €82,37K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | €315,08 | +1,75% | -- | €3,42M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,5650 | +0,12% | -- | €1,94M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,3638 | +0,33% | -- | €18,70K | |
VTV Vanguard Value ETF | €186,02 | +1,67% | -- | €2,95M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €238,95 | +3,53% | -- | €9,25K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €101,51 | +3,00% | -- | €3,15M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €163,91 | +1,96% | -- | €24,86K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €73,6203 | +1,77% | -- | €10,09M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,6061 | +2,12% | -- | €962,63 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,9855 | +0,07% | -- | €1,34M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €61,0420 | +1,58% | -- | €8,86K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €54,1168 | +1,82% | -- | €36,47K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,4223 | +0,06% | -- | €1,729 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,6530 | +1,28% | -- | €10,42K |
9691-9705 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu