Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €201,31 | +0,27 % | €76,97B | €2,58M | |
SNOW Snowflake Inc. | €204,03 | -3,73 % | €76,88B | €6,21M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €203,07 | -3,96 % | €76,42B | €5,89M | |
WMB Williams Companies Inc. | €62,0186 | -1,35 % | €75,78B | €4,99M | |
AMT American Tower Corporation | €166,66 | -0,99 % | €75,60B | €2,65M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,5968 | -0,52 % | €75,38B | €21,95M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €77,7468 | +1,16 % | €74,77B | €4,92M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €80,6806 | -2,63 % | €74,77B | €2,68M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1 395,44 | -1,66 % | €74,61B | €387,52K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €213,53 | -8,41 % | €74,19B | €4,11M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €357,62 | +0,63 % | €74,11B | €1,50M | |
USB U.S. Bancorp | €47,8722 | -0,56 % | €73,90B | €5,64M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €71,2802 | -7,03 % | €73,70B | €31,16M | Trader |
WM Waste Management, Inc. | €191,12 | +0,53 % | €73,70B | €1,94M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €29,3818 | -11,80 % | €73,03B | €18,71M |
181 – 195 sur 11220 résultats
Cours de l'action