Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $28,3950 | +0,00% | -- | $2,11K | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $70,6800 | +0,04% | -- | $4,94M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $48,1480 | +0,00% | -- | $14,00 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $380,21 | +0,00% | -- | $30,90K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $74,8000 | +0,00% | -- | $742,35K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $73,2950 | +0,00% | -- | $548,37K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $77,7100 | -0,01% | -- | $4,02M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $225,21 | +0,00% | -- | $123,51K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $183,61 | +0,00% | -- | $399,80K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $81,1279 | +0,00% | -- | $6,11K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $37,0049 | +0,00% | -- | $10,00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $62,5230 | +0,00% | -- | $11,08K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $79,6322 | +0,00% | -- | $3,83K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $72,6900 | +0,00% | -- | $7,03M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -13,50% | -- | $7,000 |
Результати 10951 — 10965 з 11976
Ціна акції