Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | €24,4822 | +1,26 % | -- | €1,82K | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | €60,9403 | +0,09 % | -- | €4,26M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | €41,5132 | -0,04 % | -- | €12,07 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €327,82 | +1,04 % | -- | €26,64K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €64,4926 | -0,13 % | -- | €640,06K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €63,1949 | +0,38 % | -- | €472,80K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €67,0016 | -0,09 % | -- | €3,47M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €194,18 | +0,50 % | -- | €106,49K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €158,31 | +0,36 % | -- | €344,70K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €69,9485 | +1,17 % | -- | €5,27K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €31,9056 | +0,91 % | -- | €8,622 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €53,9073 | +0,83 % | -- | €9,55K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €68,6589 | +1,08 % | -- | €3,30K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €62,6733 | +1,07 % | -- | €6,06M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €62,5009 | -12,70 % | -- | €6,035 |
10951 – 10965 sur 11976 résultats
Cours de l'action