Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $28,3950 | +1,26% | -- | $2,11K | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $70,6800 | +0,09% | -- | $4,94M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $48,1480 | -0,04% | -- | $14,00 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $380,21 | +1,04% | -- | $30,90K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $74,8000 | -0,13% | -- | $742,35K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $73,2950 | +0,38% | -- | $548,37K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $77,7100 | -0,09% | -- | $4,02M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $225,21 | +0,50% | -- | $123,51K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $183,61 | +0,36% | -- | $399,80K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $81,1279 | +1,17% | -- | $6,11K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $37,0049 | +0,91% | -- | $10,00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $62,5230 | +0,83% | -- | $11,08K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $79,6322 | +1,08% | -- | $3,83K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $72,6900 | +1,07% | -- | $7,03M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -12,70% | -- | $7,000 |
10951 – 10965 de 11976 resultados
Preço das ações