Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | €35,1319 | +0,00% | -- | €185,75 | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | €27,0983 | +0,00% | -- | €142,35 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | €12,4992 | +0,00% | -- | €380,99K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | €29,2631 | +0,00% | -- | €255,19 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | €31,9945 | +0,00% | -- | €121,42K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | €26,6058 | +0,00% | -- | €25,58K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | €66,6876 | +0,00% | -- | €32,98 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | €35,3125 | +0,00% | -- | €9,548 | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | €18,8703 | +0,00% | -- | €1,75M | |
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | €23,3145 | +0,00% | -- | €19,39K | |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | €19,4953 | +0,00% | -- | €80,55K | |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | €23,7429 | +0,00% | -- | €927,02 | |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | €21,4465 | +0,00% | -- | €14,88K | |
BZZ Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF | €23,1643 | +0,00% | -- | €2,48K | |
CAAA First Trust AAA CMBS ETF | €17,5379 | +0,00% | -- | €92,58K |
Результати 10636 — 10650 з 11220
Ціна акції