Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | $24,5540 | +0,02% | -- | $11,00 | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | $24,8050 | +0,02% | -- | $1,07K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | $27,1700 | +0,59% | -- | $11,00 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $51,4350 | +0,07% | -- | $22,07K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $12,4750 | -0,84% | -- | $62,95K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $11,3890 | +5,18% | -- | $13,42K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $24,4490 | -0,17% | -- | $16,00 | |
NITE The Nightview Fund | $35,9900 | +0,60% | -- | $119,00 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $33,9540 | +0,28% | -- | $2,40K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $57,8240 | -0,27% | -- | $1,86K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $19,9300 | -0,05% | -- | $335,00 | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $73,9050 | -0,45% | -- | $16,45K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $31,4410 | -0,41% | -- | $7,11K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $104,27 | -1,76% | -- | $444,46K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $53,5500 | -0,29% | -- | $6,44K |
Результати 9721 — 9735 з 11723
Ціна акції