Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | $294,11 | +0,25 % | -- | $87,41K | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,9900 | -0,31 % | -- | $1,23K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $40,4400 | +2,10 % | -- | $221,00 | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,1700 | +0,74 % | -- | $83,00 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $224,69 | +0,26 % | -- | $317,00 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $371,74 | +0,02 % | -- | $122,00 | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $136,15 | +0,00 % | -- | $10,00 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $110,72 | +0,00 % | -- | $5,000 | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $169,41 | +0,00 % | -- | $4,000 | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $421,97 | +0,00 % | -- | $2,000 | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $109,78 | +0,00 % | -- | $22,00 | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $271,73 | +0,00 % | -- | $52,00 | |
IXC iShares Global Energy ETF | $53,7200 | +0,28 % | -- | $2,000 | |
IXG iShares Global Financials ETF | $133,19 | +0,00 % | -- | $51,65K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $102,85 | +0,00 % | -- | $1,000 |
9061 – 9075 sur 11723 résultats
Cours de l'action