Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. Common Stock | €70,8384 | -0,02% | €2,69B | €1,07M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | €12,9244 | +0,00% | €2,68B | €399,69K | |
CLDX Celldex Therapeutics, Inc | €31,8066 | -0,03% | €2,68B | €891,11K | |
SA Seabridge Gold, Inc. | €26,7368 | +0,00% | €2,67B | €340,18K | |
ATS ATS Corporation | €16,5542 | +0,00% | €2,67B | €331,83K | |
DNN Denison Mines Corp | €2,6038 | +0,00% | €2,66B | €23,19M | |
CWT California Water Service | €42,1788 | +1,45% | €2,66B | €288,89K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | €19,7208 | -1,83% | €2,66B | €660,87K | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | €8,1909 | +0,00% | €2,66B | €5,52M | |
QURE uniQure N.V. | €38,3765 | +0,00% | €2,66B | €1,22M | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | €22,7879 | +0,00% | €2,65B | €1,87M | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | €43,2307 | +0,06% | €2,65B | €727,04K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | €10,0188 | -0,09% | €2,65B | €6,02M | |
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | €13,3765 | +1,53% | €2,64B | €1,86M | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | €20,6842 | +0,00% | €2,64B | €1,02M |
Результати 1801 — 1815 з 11976
Ціна акції