Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PFS Provident Financial Services, Inc. | $23,1200 | +0,70 % | $2,93B | $508,75K | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | $28,6850 | -9,09 % | $2,92B | $8,65M | |
IPAR Interparfums, Inc. Common Stock | $98,4250 | +1,62 % | $2,92B | $221,34K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $144,83 | -1,68 % | $2,91B | $264,55K | |
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | $22,1200 | -6,43 % | $2,91B | $1,87M | |
TRMD TORM plc Class A Common Stock | $29,1950 | +0,81 % | $2,91B | $629,74K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $40,2800 | +0,32 % | $2,90B | $396,04K | |
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $7,7800 | -0,13 % | $2,89B | $809,82K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,6800 | -0,13 % | $2,89B | $564,78K | |
EXPO Exponent Inc | $55,3300 | -3,32 % | $2,89B | $364,70K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $175,02 | -2,91 % | $2,89B | $171,09K | |
TTAM Titan America SA | $15,6700 | -0,82 % | $2,88B | $197,93K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $40,1800 | +4,07 % | $2,88B | $171,36K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $23,7600 | +0,55 % | $2,88B | $470,58K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $113,33 | +4,28 % | $2,87B | $211,26K |
От 1801 до 1815 из 11316 результатов
Цена акции