Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | R$169,03 | -0,29 % | -- | R$87,00K | |
NBCE Neuberger China Equity ETF | R$198,28 | +0,02 % | -- | R$1,19K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | R$163,08 | -0,32 % | -- | R$972,21K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | R$176,00 | -0,50 % | -- | R$137,79K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | R$203,56 | -1,56 % | -- | R$6,53K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | R$216,29 | -1,28 % | -- | R$10,95K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | R$259,04 | -0,12 % | -- | R$1,83K | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | R$136,51 | -0,71 % | -- | R$83,21K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | R$152,27 | -0,61 % | -- | R$31,01 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | R$139,61 | -0,52 % | -- | R$110,34K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | R$77,6901 | -11,10 % | -- | R$11,52M | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | R$112,79 | -11,00 % | -- | R$17,28M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | R$34,4255 | +11,00 % | -- | R$52,66M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | R$185,43 | -0,37 % | -- | R$27,28K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | R$147,01 | -0,04 % | -- | R$598,25K |
От 9346 до 9360 из 12007 результатов
Цена акции