Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | €28.3378 | +0.00 % | -- | €14.58K | |
NBCE Neuberger China Equity ETF | €33.2428 | +0.00 % | -- | €201.05 | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | €27.3412 | +0.00 % | -- | €162.99K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | €29.5077 | +0.00 % | -- | €23.10K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | €34.1267 | +0.00 % | -- | €1.09K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €36.2618 | +0.00 % | -- | €1.83K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43.4297 | +0.00 % | -- | €307.64 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €22.8869 | +0.00 % | -- | €13.95K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €25.5293 | +0.00 % | -- | €5.199 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €23.4069 | +0.00 % | -- | €18.49K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €13.0250 | -0.20 % | -- | €27.55K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €18.9092 | +0.09 % | -- | €43.06K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €5.8842 | +1.95 % | -- | €78.11K | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €31.0877 | +0.00 % | -- | €4.57K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24.6461 | +0.00 % | -- | €100.29K |
9346 – 9360 de 12007 resultados
Precio de la acción