Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | €28,2837 | -0,21% | -- | €7,801 | |
NBCE Neuberger China Equity ETF | €33,0476 | -0,61% | -- | €7,801 | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | €27,7081 | +1,32% | -- | €167,54K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | €29,3507 | -0,56% | -- | €7,84K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | €33,9430 | -0,56% | -- | €39,00 | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €36,4697 | +0,55% | -- | €1,85K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43,4007 | -0,09% | -- | €8,668 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €22,6928 | -0,87% | -- | €2,36K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €25,4111 | -0,49% | -- | €5,200 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €23,2909 | -0,52% | -- | €15,21K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €12,6371 | -3,19% | -- | €638,65K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €18,3337 | -2,98% | -- | €1,24M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €5,9410 | +2,91% | -- | €2,93M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €30,7705 | -1,04% | -- | €2,71K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24,5426 | -0,44% | -- | €29,72K |
9346 – 9360 de 12007 resultados
Preço das ações