Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | €28,8923 | +0,00 % | -- | €24,46K | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | €26,1429 | +0,00 % | -- | €93,97 | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | €20,7307 | +0,00 % | -- | €49,14 | |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | €32,8671 | +0,00 % | -- | €293,52K | |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | €33,6064 | +0,00 % | -- | €18,45K | |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | €33,8586 | +0,00 % | -- | €122,24K | |
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | €27,8060 | +0,00 % | -- | €1,12K | |
TOXR 21Shares XRP ETF | €11,4586 | +0,00 % | -- | €2,61K | |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | €46,0533 | +0,00 % | -- | €1,46K | |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | €24,4057 | +0,00 % | -- | €235,38 | |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | €22,1272 | +0,00 % | -- | €1,68K | |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | €20,8997 | +0,00 % | -- | €4,39K | |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | €36,6866 | +0,00 % | -- | €12,27K | |
TPIF Timothy Plan International ETF | €33,0826 | +0,00 % | -- | €19,32K | |
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | €42,7306 | +0,00 % | -- | €16,04K |
От 10696 до 10710 из 11976 результатов
Цена акции