Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,9017 | -0,70 % | -- | €31,01K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €24,4780 | +0,05 % | -- | €124,22K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €26,8119 | +0,10 % | -- | €5,20K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €24,0723 | -19,30 % | -- | €923,97 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,9341 | -0,47 % | -- | €4,33K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,4189 | +0,23 % | -- | €21,79K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €63,8496 | -1,59 % | -- | €77,84K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €26,3757 | -2,80 % | -- | €831,44K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €10,8709 | +0,81 % | -- | €591,55 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,2195 | +0,12 % | -- | €4,23K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,1708 | -0,91 % | -- | €69,20K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,6531 | -0,11 % | -- | €11,34 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,3813 | -1,09 % | -- | €1,64K | |
PCHI Polen High Income ETF | €21,0673 | -0,48 % | -- | €979,81 | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | €42,9697 | -0,30 % | -- | €6,980 |
От 9931 до 9945 из 11723 результатов
Цена акции