Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | $22,7500 | +0,00% | -- | $35,25K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $28,0550 | +0,39% | -- | $142,10K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $30,7300 | +1,12% | -- | $5,95K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $27,5900 | -23,60% | -- | $1,000 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30,8700 | +0,00% | -- | $4,14K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $25,6950 | +0,00% | -- | $24,97K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $73,1800 | +0,00% | -- | $1,000 | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $29,8600 | +0,00% | -- | $11,00 | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,4595 | +0,00% | -- | $626,00 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,3203 | +0,00% | -- | $4,85K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $19,6800 | +0,00% | -- | $79,19K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,5250 | +0,00% | -- | $8,000 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $10,7522 | +0,00% | -- | $1,88K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,1459 | +0,00% | -- | $1,11K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,2489 | +0,00% | -- | $7,000 |
9931 – 9945 de 11723 resultados
Preço das ações