Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €279,48 | +0,38 % | -- | €28,77K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | €312,45 | +0,48 % | -- | €1,63M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,6986 | +0,01 % | -- | €816,52K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,5002 | +0,12 % | -- | €12,36K | |
VTV Vanguard Value ETF | €185,14 | +0,77 % | -- | €1,13M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €235,71 | +1,71 % | -- | €2,00K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100,32 | +1,37 % | -- | €1,22M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €162,94 | +0,93 % | -- | €7,00K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €72,7803 | +0,19 % | -- | €4,27M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,4375 | +1,03 % | -- | €75,55 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €43,1427 | +0,02 % | -- | €563,04K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €60,4563 | +0,18 % | -- | €2,72K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €53,5422 | +0,32 % | -- | €20,14K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,5839 | +0,02 % | -- | €0,8685 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,2494 | +0,17 % | -- | €7,83K |
От 9691 до 9705 из 11316 результатов
Цена акции