أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 43.1883€ | -0.08% | -- | 244.93€ | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | 14.0148€ | +0.15% | -- | 10.65K€ | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 21.9730€ | +0.01% | -- | 1.23K€ | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 21.6762€ | -0.11% | -- | 25.45€ | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 20.6052€ | -0.44% | -- | 5.267€ | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 25.7312€ | -0.58% | -- | 392.42€ | |
NDIA Global X India Active ETF | 24.0404€ | -0.62% | -- | 22.82€ | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 29.4737€ | +1.49% | -- | 1.12K€ | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 25.2221€ | -0.42% | -- | 2.25K€ | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 44.2944€ | -0.06% | -- | 44.52K€ | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 12.8314€ | -20.50% | -- | 1.90M€ | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 23.3873€ | -1.22% | -- | 6.21K€ | |
NELS Nelson Select ETF | 24.7919€ | -0.75% | -- | 1.04K€ | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 45.8878€ | -0.31% | -- | 280.92€ | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 10.8245€ | -3.90% | -- | 884.04€ |
9691 - 9705 من 11723 نتائج
سعر السهم