Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | $77,6400 | +0,82 % | -- | $120,61K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $40,6500 | +1,30 % | -- | $346,22K | |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $49,0500 | +0,03 % | -- | $731,00 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | $41,5400 | +0,10 % | -- | $84,93K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $48,0100 | -0,02 % | -- | $59,73K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | $42,9350 | +1,78 % | -- | $665,00 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | $5,7400 | +19,09 % | -- | $437,18K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | $4,1700 | -9,54 % | -- | $54,76M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $30,8100 | -7,39 % | -- | $6,89M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | $62,8500 | +5,92 % | -- | $652,10K | |
UX Roundhill Uranium ETF | $28,0300 | +1,59 % | -- | $9,36K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | $42,3344 | +1,67 % | -- | $35,00 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | $56,8867 | +6,33 % | -- | $2,39K | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | $37,5600 | +2,06 % | -- | $3,92K | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | $35,8157 | +1,88 % | -- | $3,12K |
9541 – 9555 sur 11316 résultats
Cours de l'action