Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | $78,7350 | +1,41 % | -- | $189,06K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $40,5150 | -0,26 % | -- | $172,67K | |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $49,1350 | -0,05 % | -- | $578,00 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | $42,5090 | +2,33 % | -- | $47,43K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $48,0760 | -0,04 % | -- | $22,42K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | $42,5300 | -0,28 % | -- | $228,00 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | $5,8250 | +0,16 % | -- | $258,00K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | $3,8940 | -6,62 % | -- | $22,46M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $29,2600 | -5,03 % | -- | $4,85M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | $64,5390 | +2,69 % | -- | $367,66K | |
UX Roundhill Uranium ETF | $28,0740 | +0,16 % | -- | $890,00 | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | $42,3344 | +0,00 % | -- | $35,00 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | $57,3800 | +0,87 % | -- | $3,18K | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | $37,7190 | +0,70 % | -- | $2,27K | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | $36,1340 | +0,89 % | -- | $85,00 |
От 9541 до 9555 из 11316 результатов
Цена акции