Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | €64,9646 | +0,09% | -- | €2,60K | |
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | €65,0076 | +0,03% | -- | €739,42 | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | €65,1798 | +0,33% | -- | €497,54 | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | €65,0464 | +0,02% | -- | €7,50K | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | €301,98 | +0,00% | -- | €2,64K | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | €37,5911 | +0,00% | -- | €16,21K | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | €207,73 | +0,00% | -- | €83,49 | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | €54,0238 | +0,00% | -- | €27,08K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | €70,9644 | -0,01% | -- | €729,09 | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | €28,0016 | +0,00% | -- | €389,08 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | €64,7580 | +0,04% | -- | €39,59 | |
VCOB Voya Core Bond ETF | €42,6941 | +0,00% | -- | €158,38 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €341,74 | +1,08% | -- | €72,30 | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66,3332 | +0,03% | -- | €106,73 | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €65,3089 | +0,00% | -- | €108,18K |
9541 – 9555 de 11359 resultados
Preço das ações