Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $239.43 | +0.00 % | -- | $778.49K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $97.0200 | +0.03 % | -- | $225.24K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $143.22 | +0.00 % | -- | $8.46K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | $131.81 | +0.00 % | -- | $90.20K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $115.56 | +0.00 % | -- | $31.87K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $331.15 | +0.00 % | -- | $45.90K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $13.3400 | +0.00 % | -- | $615.86K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $17.3000 | +0.00 % | -- | $3.09M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $27.0126 | +0.00 % | -- | $17.00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $247.16 | +0.00 % | -- | $3.68K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $203.19 | +0.00 % | -- | $472.15K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $65.1946 | +0.00 % | -- | $166.00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $45.3100 | -0.02 % | -- | $1.76M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $48.5840 | +0.00 % | -- | $455.00 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24.6300 | +0.00 % | -- | $3.53K |
10996 – 11010 de 11976 resultados
Precio de la acción