Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $52.8600 | +0.00 % | -- | $10.58K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $48.0200 | +0.00 % | -- | $136.43K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $77.2900 | +0.00 % | -- | $4.99K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $28.6741 | +0.00 % | -- | $12.00 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28.2949 | +0.00 % | -- | $5.54K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $72.6691 | +0.00 % | -- | $402.00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19.1450 | +0.00 % | -- | $674.00 | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $85.1800 | +0.00 % | -- | $2.32M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $97.3600 | +0.00 % | -- | $11.73K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $139.68 | +0.00 % | -- | $290.98K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $53.8600 | -0.04 % | -- | $1.67M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $185.62 | +0.00 % | -- | $61.31K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $228.69 | +0.00 % | -- | $64.76K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $144.28 | +0.00 % | -- | $20.70K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $173.15 | +0.00 % | -- | $3.65K |
10966 – 10980 de 11976 resultados
Precio de la acción