Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies Inc | $277.69 | -0.07 % | $2.23B | $67.75K | |
MTX Minerals Technologies Inc | $68.8100 | +0.00 % | $2.23B | $109.25K | |
VERX Vertex, Inc. Class A Common Stock | $12.2600 | +0.00 % | $2.23B | $915.51K | |
NEO NeoGenomics, Inc. | $17.3200 | +0.00 % | $2.23B | $726.74K | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | $12.2600 | +0.16 % | $2.22B | $833.56K | |
BKE The Buckle, Inc. | $40.7000 | +0.00 % | $2.22B | $356.84K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | $32.9300 | +0.12 % | $2.22B | $591.18K | |
MESO Mesoblast Limited American Depositary Shares | $15.5000 | +0.13 % | $2.22B | $172.38K | |
LTC LTC Properties, Inc. | $42.2700 | +0.00 % | $2.22B | $348.15K | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | $116.95 | -0.12 % | $2.21B | $99.94K | |
LC LendingClub Corporation | $19.1728 | -0.19 % | $2.21B | $1.35M | |
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP | $17.5800 | +0.00 % | $2.21B | $61.83K | |
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | $70.9800 | +0.06 % | $2.21B | $226.23K | |
KSS Kohls Corporation | $17.2000 | -0.17 % | $2.20B | $3.01M | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | $19.9000 | +0.00 % | $2.20B | $1.01M |
2071 – 2085 de 11976 resultados
Precio de la acción