Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | €18.7816 | +0.00 % | €1.93B | €1.05M | |
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. | €15.8733 | +0.02 % | €1.93B | €228.91K | |
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | €10.3365 | +0.09 % | €1.93B | €1.07M | |
AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | €1.9881 | -0.44 % | €1.93B | €38.87M | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | €48.6782 | +0.30 % | €1.92B | €92.63K | |
NKTR Nektar Therapeutics | €62.2960 | +0.13 % | €1.92B | €665.87K | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | €17.1860 | +2.34 % | €1.92B | €1.18M | |
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | €22.2564 | -1.09 % | €1.92B | €246.22K | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | €6.3514 | +0.14 % | €1.92B | €3.23M | |
GTY Getty Realty Corp. | €30.4200 | -0.63 % | €1.92B | €434.57K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | €5.7005 | +0.94 % | €1.91B | €4.94M | |
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | €13.0020 | +0.00 % | €1.91B | €152.61K | |
NEOG Neogen Corp | €8.2604 | -0.11 % | €1.91B | €724.65K | |
NWL Newell Brands Inc. | €4.4777 | +0.20 % | €1.91B | €2.64M | |
LTC LTC Properties, Inc. | €36.9474 | -0.43 % | €1.88B | €264.68K |
2056 – 2070 de 11693 resultados
Precio de la acción