أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CROB Defiance China Robotics ETF | 22.6200$ | +1.44% | -- | 5.46K$ | |
DACL REX Defensive Autocallable Income ETF | 25.0750$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
DEPW Google DeepMind AI Lab Ecosystem ETF | 24.2641$ | +0.00% | -- | 1.23K$ | |
FIXX Leverage Shares 2X Long FIX Daily ETF | 12.6547$ | +0.00% | -- | 3.21K$ | |
FLEL Leverage Shares 2X Long FLEX Daily ETF | 12.1346$ | +0.00% | -- | 159.00$ | |
FTG FullerThaler Behavioral Growth ETF | 23.8700$ | +0.80% | -- | 351.00$ | |
HAWG HCM Hedged Equity ETF | 30.1938$ | +0.00% | -- | 2.18K$ | |
HBIL Harbor Short Term Treasury ETF | 20.0350$ | +0.00% | -- | 2.25K$ | |
IACL GraniteShares US 100 Autocallable Income ETF | 25.1100$ | +0.00% | -- | 2.57K$ | |
KAIT KraneShares Asia AI Technology ETF | 25.5200$ | +0.00% | -- | 17.13K$ | |
KSMH xETFs Korea AI Semiconductor | 24.9300$ | -5.67% | -- | 4.81K$ | |
LWLX Tradr 2X Long LWLG Daily ETF | 12.3300$ | +0.00% | -- | 1.69K$ | |
MEGX Corgi U.S. Mega-Cap Growth 2x Daily ETF | 23.2402$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
METQ Tradr 2X Short META Daily ETF | 20.9800$ | +0.00% | -- | 19.11K$ | |
MTAW Meta AI Lab Ecosystem ETF | 25.1682$ | +0.00% | -- | 29.00$ |
11881 - 11895 من 11976 نتائج
سعر السهم