أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GINC Goldman Sachs Income ETF | 49.6700$ | +0.00% | -- | 4.74K$ | |
HYGD MicroSectors -3x Short High Yield Corporate Bond (HYG) ETNs | 49.9023$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
HYGU MicroSectors 3x Long High Yield Corporate Bond (HYG) ETNs | 24.7673$ | +0.00% | -- | 16.00$ | |
LITG Leverage Shares 2X Long LITE Daily ETF | 16.3200$ | +0.00% | -- | 16.98K$ | |
LQDD MicroSectors -3x Short Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | 50.2869$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
LQDU MicroSectors 3x Long Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | 24.5091$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
MPDB m+ DynaBuffer ETF | 24.7853$ | +0.00% | -- | 4.58K$ | |
MPDY m+ DualYield Autocall ETF | 24.6300$ | +0.00% | -- | 10.84K$ | |
MPIA m Nasdaq-100 Accelerator Autocall ETF | 24.9400$ | -1.80% | -- | 501.00$ | |
MPIM m+ Income Momentum Autocall ETF | 24.7800$ | +0.00% | -- | 23.25K$ | |
MRAX Tradr 2X Long MRAM Daily ETF | 24.9400$ | +0.00% | -- | 2.35K$ | |
MXLL Leverage Shares 2X Long MXL Daily ETF | 11.3850$ | +0.00% | -- | 18.60K$ | |
PHOX Aura AI Photonics ETF | 23.0531$ | +0.00% | -- | 2.64K$ | |
SITX Tradr 2X Long SITM Daily ETF | 18.7700$ | +0.00% | -- | 6.23K$ | |
STLL Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | 12.2500$ | +0.00% | -- | 29.60K$ |
11851 - 11865 من 11976 نتائج
سعر السهم