أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | 51.8200$ | +0.12% | 7.97B$ | 2.05M$ | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | 15.2650$ | -0.49% | 7.92B$ | 4.47M$ | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 73.1200$ | -0.71% | 7.92B$ | 1.42M$ | |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 47.2200$ | -0.32% | 7.90B$ | 446.79K$ | |
AOS A.O. Smith Corporation | 57.3300$ | +0.23% | 7.88B$ | 1.40M$ | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | 291.31$ | -1.02% | 7.87B$ | 247.60K$ | |
VOYA VOYA FINANCIAL, INC. | 88.4800$ | +2.07% | 7.85B$ | 1.44M$ | |
BOKF BOK Financial Corp | 128.84$ | -0.29% | 7.85B$ | 183.56K$ | |
IDA IDACORP, Inc. | 138.07$ | -2.31% | 7.83B$ | 580.41K$ | |
FRO Frontline Plc | 35.0300$ | -0.40% | 7.82B$ | 1.85M$ | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | 73.3300$ | +0.98% | 7.79B$ | 613.11K$ | |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 86.6600$ | +4.57% | 7.79B$ | 2.19M$ | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | 57.2000$ | +0.00% | 7.78B$ | 8.13M$ | |
GAP The Gap, Inc. | 21.5200$ | -0.19% | 7.76B$ | 4.94M$ | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.7665$ | -0.14% | 7.74B$ | 2.26M$ |
1066 - 1080 من 11316 نتائج
سعر السهم