أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QGEN QIAGEN N.V. | 31.4585€ | -1.23% | 6.56B€ | 735.45€ | |
CAMT Camtek Ltd | 142.32€ | -0.18% | 6.56B€ | 357.73€ | |
KEX Kirby Corporation | 122.47€ | +0.00% | 6.54B€ | 280.78K€ | |
JXN Jackson Financial Inc. | 93.6548€ | +0.00% | 6.53B€ | 249.09K€ | |
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc | 103.35€ | +0.00% | 6.52B€ | 269.40K€ | |
UGI UGI Corporation | 30.2255€ | -0.12% | 6.48B€ | 8.683€ | |
HQY HealthEquity, Inc | 77.0008€ | +0.01% | 6.43B€ | 2.604€ | |
LSTR Landstar System Inc | 189.44€ | +0.05% | 6.42B€ | 13.89€ | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 48.3556€ | -0.68% | 6.41B€ | 30.36K€ | |
OSCR Oscar Health, Inc. | 21.2560€ | -0.12% | 6.41B€ | 25.91K€ | |
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | 67.2846€ | +0.12% | 6.41B€ | 293.48€ | |
NXE NexGen Energy Ltd. | 9.0911€ | +1.85% | 6.39B€ | 5.38K€ | |
NFG National Fuel Gas Co. | 67.2238€ | +0.00% | 6.38B€ | 408.20K€ | |
GKOS Glaukos Corporation | 108.54€ | +0.00% | 6.37B€ | 1.07M€ | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | 42.1646€ | -0.02% | 6.36B€ | 14.76€ |
1096 - 1110 من 11316 نتائج
سعر السهم