Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $51,7850 | -0,07 % | $7,97B | $569,35K | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | $15,3750 | +0,75 % | $7,92B | $2,44M | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | $76,3880 | +4,47 % | $7,92B | $801,53K | |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation | $47,9050 | +1,45 % | $7,90B | $154,12K | |
AOS A.O. Smith Corporation | $58,5440 | +2,12 % | $7,88B | $316,89K | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | $293,43 | +0,73 % | $7,87B | $98,40K | |
VOYA VOYA FINANCIAL, INC. | $88,4240 | -0,06 % | $7,85B | $267,14K | |
BOKF BOK Financial Corp | $130,30 | +1,05 % | $7,85B | $76,97K | |
IDA IDACORP, Inc. | $139,76 | +1,22 % | $7,83B | $110,78K | |
FRO Frontline Plc | $35,6980 | +1,97 % | $7,82B | $1,12M | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | $75,3260 | +2,72 % | $7,79B | $227,43K | |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | $84,7650 | -2,22 % | $7,79B | $510,05K | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | $57,5750 | +0,62 % | $7,78B | $11,06M | |
GAP The Gap, Inc. | $21,4950 | +0,96 % | $7,76B | $2,43M | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $16,6550 | -0,27 % | $7,74B | $1,34M |
1066 – 1080 sur 11316 résultats
Cours de l'action