أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | 44.9700$ | +0.34% | -- | 169.27K$ | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 29.2200$ | +0.00% | -- | 16.23K$ | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 14.4200$ | +0.00% | -- | 82.73M$ | تداول |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | 44.1300$ | +0.00% | -- | 2.51K$ | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 13.4000$ | +8.07% | -- | 21.73K$ | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 100.41$ | +0.00% | -- | 2.48K$ | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 8.4100$ | +0.00% | -- | 851.61K$ | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 14.8100$ | +0.06% | -- | 1.65K$ | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 8.2361$ | +0.00% | -- | 3.82K$ | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | 34.9050$ | +0.00% | -- | 30.00$ | |
SOLT 2x Solana ETF | 31.9200$ | +0.28% | -- | 241.96K$ | |
SOLZ Solana ETF | 7.3800$ | -0.01% | -- | 449.52K$ | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 10.1900$ | +0.97% | -- | 62.49K$ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 30.0819$ | +0.00% | -- | 1.86K$ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 136.81$ | +0.00% | -- | 68.59M$ | تداول |
10666 - 10680 من 11693 نتائج
سعر السهم