أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 81.8737€ | +0.03% | -- | 1.34M€ | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 45.3309€ | +0.00% | -- | 54.36M€ | تداول |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 464.15€ | +0.12% | -- | 9.06M€ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 80.5189€ | +0.00% | -- | 7.55K€ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 22.1069€ | +0.00% | -- | 1.07M€ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 35.5839€ | +0.64% | -- | 2.01K€ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 82.4015€ | +0.08% | -- | 9.676€ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 41.3679€ | -0.02% | -- | 3.57K€ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 25.0275€ | +0.00% | -- | 266.17K€ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 26.2334€ | +0.00% | -- | 30.40K€ | |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 25.2679€ | +0.00% | -- | 5.67K€ | |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 25.6656€ | +0.00% | -- | 8.03K€ | |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 18.5089€ | +0.00% | -- | 6.87K€ | |
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 19.7053€ | +1.24% | -- | 348.36€ | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 18.5793€ | +0.00% | -- | 64.29K€ |
10681 - 10695 من 11693 نتائج
سعر السهم