Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | $18,5991 | +0,00 % | -- | $8,000 | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50,5700 | +0,00 % | -- | $1,89M | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $50,8100 | +0,00 % | -- | $90,15K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $29,8800 | +1,68 % | -- | $249,00 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | $30,2800 | +0,00 % | -- | $7,09K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $30,3346 | +0,00 % | -- | $49,00 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | $39,7805 | +0,00 % | -- | $3,55K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | $46,0000 | +0,00 % | -- | $86,67K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | $47,1167 | +0,00 % | -- | $2,67K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | $74,1100 | +0,00 % | -- | $43,20K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | $30,1309 | +0,00 % | -- | $989,00 | |
THIR THOR Index Rotation ETF | $33,9700 | +0,00 % | -- | $11,87K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | $31,9009 | +0,00 % | -- | $8,70K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | $25,7042 | +0,00 % | -- | $6,72K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | $35,0700 | +2,19 % | -- | $2,76K |
10606 – 10620 sur 11976 résultats
Cours de l'action