أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 350.97AED | +1.35% | -- | 1.81MAED | |
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 40.3299AED | -0.10% | -- | 33.80KAED | |
REIT ALPS Active REIT ETF | 117.20AED | +0.52% | -- | 31.51KAED | |
REK ProShares Short Real Estate | 55.1372AED | -0.45% | -- | 12.13KAED | |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 81.0954AED | +1.89% | -- | 900.61KAED | |
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 84.6287AED | +1.21% | -- | 77.12AED | |
REMG Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 127.39AED | -0.66% | -- | 157.21KAED | |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 242.74AED | -3.83% | -- | 3.13MAED | |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 88.5986AED | +0.30% | -- | 330.55AED | |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X ETF | 37.1320AED | +6.65% | -- | 1.54MAED | |
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 123.10AED | +1.45% | -- | 149.67KAED | |
REW Proshares UltraShort Technology | 50.9785AED | +3.45% | -- | 86.49KAED | |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 56.5244AED | -3.45% | -- | 264.45KAED | |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 363.79AED | +0.25% | -- | 157.77KAED | |
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 81.2056AED | +0.34% | -- | 14.37KAED |
10336 - 10350 من 11723 نتائج
سعر السهم