Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | €33.8155 | +0.38 % | -- | €8.16K | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | €25.5211 | +0.89 % | -- | €11.14K | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | €33.8198 | +0.00 % | -- | €3.70K | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | €21.1067 | -0.73 % | -- | €3.19K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €40.8510 | +0.00 % | -- | €14.11K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €18.4942 | -4.03 % | -- | €735.00K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €21.5809 | -0.14 % | -- | €317.11K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €4.3541 | -30.00 % | -- | €6.25M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €3.4574 | -30.00 % | -- | €461.98K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €5.2767 | +0.66 % | -- | €10.38K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €14.4677 | +30.48 % | -- | €104.98K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €5.0956 | +4.45 % | -- | €46.43K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €33.3851 | +0.81 % | -- | €9.77K | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €8.1090 | -7.43 % | -- | €5.02M | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €11.3811 | +7.23 % | -- | €20.91M |
10336 – 10350 de 11976 resultados
Precio de la acción