أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 4.8820€ | +0.00% | -- | 0.8669€ | |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 4.2651€ | +3.58% | -- | 4.58M€ | |
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 12.7868€ | +0.14% | -- | 146.50€ | |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 50.5875€ | -0.43% | -- | 9.57K€ | |
MSSS Monarch Select Subsector Index ETF | 30.6146€ | +0.71% | -- | 11.53K€ | |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 25.0603€ | +3.58% | -- | 243.59€ | |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 11.1137€ | +8.09% | -- | 62.58K€ | |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 37.8171€ | -0.72% | -- | 1.45K€ | |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 17.3015€ | -0.09% | -- | 1.20K€ | |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 20.4068€ | +9.16% | -- | 53.56K€ | |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 33.2427€ | -0.84% | -- | 1.67K€ | |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 28.8331€ | +9.37% | -- | 2.91M€ | |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 3.8274€ | +2.79% | -- | 1.44M€ | |
MSTX Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | 13.4283€ | +10.56% | -- | 7.76M€ | |
MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 3.4459€ | -8.83% | -- | 20.29M€ |
9271 - 9285 من 12007 نتائج
سعر السهم