أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 49.6300$ | +0.02% | -- | 2.60K$ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 50.8850$ | -0.01% | -- | 52.33K$ | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 50.1750$ | -0.19% | -- | 18.34K$ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 49.9150$ | -0.05% | -- | 87.30K$ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 32.7210$ | -0.48% | -- | 28.00$ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 95.4050$ | -0.21% | -- | 134.11K$ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 108.20$ | -5.71% | -- | 79.29K$ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 10.4440$ | -8.31% | -- | 12.77K$ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 45.3010$ | -0.50% | -- | 426.00$ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 15.2810$ | -0.24% | -- | 12.00$ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 21.8760$ | -3.08% | -- | 653.00$ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 57.2810$ | -0.37% | -- | 117.00$ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 40.0090$ | -0.02% | -- | 523.00$ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 78.3390$ | -0.92% | -- | 9.36K$ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 63.7590$ | -0.37% | -- | 2.94K$ |
9166 - 9180 من 11723 نتائج
سعر السهم