أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 176.65$ | +5.45% | -- | 471.51K$ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 31.7800$ | +1.81% | -- | 8.03K$ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 23.8153$ | +0.17% | -- | 17.61K$ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 20.4200$ | +0.79% | -- | 44.90K$ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 28.2700$ | +5.05% | -- | 386.88K$ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 26.8100$ | +1.78% | -- | 1.23M$ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 31.4700$ | +3.28% | -- | 17.73K$ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 135.82$ | -0.85% | -- | 2.77K$ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 32.4889$ | -0.66% | -- | 13.00$ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 31.4200$ | +1.01% | -- | 8.15K$ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 65.9900$ | +1.75% | -- | 3.51K$ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 65.4949$ | +3.93% | -- | 1.12K$ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 41.1449$ | +0.80% | -- | 3.61K$ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 49.8128$ | +2.14% | -- | 4.44K$ | |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 94.8700$ | +0.11% | -- | 51.08K$ |
8581 - 8595 من 11723 نتائج
سعر السهم