أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GOVM iShares 1-10 Year Treasury Bond ETF | 24.8941$ | -0.06% | -- | 19.00$ | |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 22.4950$ | -0.38% | -- | 6.86M$ | |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 34.0500$ | -3.16% | -- | 303.11K$ | |
GPIQ Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 53.4400$ | -2.00% | -- | 1.81M$ | |
GPIX Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 54.2100$ | -1.38% | -- | 1.28M$ | |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 49.7500$ | +0.24% | -- | 201.00$ | |
GPT EA Series Trust Intelligent Alpha Atlas ETF | 33.1200$ | -0.03% | -- | 963.00$ | |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 39.0000$ | -2.06% | -- | 59.54K$ | |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 22.8200$ | -2.56% | -- | 229.62K$ | |
GQGU GQG US Equity ETF | 25.9400$ | -0.77% | -- | 63.30K$ | |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 58.5900$ | -1.01% | -- | 15.98K$ | |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 33.8900$ | -0.84% | -- | 13.18K$ | |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 66.4044$ | -0.39% | -- | 8.69K$ | |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | 5.3000$ | -5.68% | -- | 6.75K$ | |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 78.5200$ | +0.63% | -- | 252.65K$ |
8566 - 8580 من 11723 نتائج
سعر السهم