أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTND Goaltender ETF | 23.9927$ | -1.98% | -- | 982.00$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 46.1400$ | -0.30% | -- | 264.88K$ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 24.7100$ | -0.22% | -- | 10.05K$ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 25.2050$ | +0.00% | -- | 1.07K$ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 45.8000$ | -0.19% | -- | 12.10K$ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 22.1300$ | -0.07% | -- | 1.19K$ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 24.8750$ | +0.04% | -- | 294.00$ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 60.5200$ | +2.38% | -- | 13.00$ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 26.8700$ | -0.65% | -- | 7.50K$ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 50.3300$ | -0.08% | -- | 16.37K$ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 52.2300$ | +0.71% | -- | 682.63K$ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 66.1218$ | -1.36% | -- | 1.19K$ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 63.1127$ | -1.53% | -- | 9.000$ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 44.1500$ | -1.40% | -- | 5.77K$ | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 37.8300$ | +7.02% | -- | 945.33K$ |
8611 - 8625 من 11723 نتائج
سعر السهم