今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $148.11 | +0.00% | -- | $98.56K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $113.45 | +0.00% | -- | $174.18K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $145.34 | +0.00% | -- | $2.41M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $137.54 | +0.00% | -- | $173.76K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $170.31 | +0.00% | -- | $81.58K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $106.75 | +0.00% | -- | $8.02K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $115.67 | +0.00% | -- | $36.63K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | $108.56 | +0.00% | -- | $28.48K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | $39.0600 | +0.00% | -- | $26.11K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | $36.0700 | +0.00% | -- | $2.10M | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | $15.0250 | +0.50% | -- | $6.30K | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | $47.4900 | +0.00% | -- | $55.94K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | $20.2700 | +0.00% | -- | $29.40K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | $47.0700 | +0.00% | -- | $52.38K | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | $98.8000 | +0.00% | -- | $90.66K |
顯示 8566 ~ 8580/共 11950 條結果
股票價格