今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GINC Goldman Sachs Income ETF | €42.7410 | +0.00% | -- | €4.08K | |
HYGD MicroSectors -3x Short High Yield Corporate Bond (HYG) ETNs | €42.9409 | +0.00% | -- | €5.163 | |
HYGU MicroSectors 3x Long High Yield Corporate Bond (HYG) ETNs | €21.3123 | +0.00% | -- | €13.76 | |
LITG Leverage Shares 2X Long LITE Daily ETF | €14.0434 | +0.00% | -- | €14.61K | |
LQDD MicroSectors -3x Short Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | €43.2719 | +0.00% | -- | €5.163 | |
LQDU MicroSectors 3x Long Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | €21.0901 | +0.00% | -- | €8.605 | |
MPDB m+ DynaBuffer ETF | €21.3278 | +0.00% | -- | €3.94K | |
MPDY m+ DualYield Autocall ETF | €21.1941 | +0.00% | -- | €9.33K | |
MPIA m Nasdaq-100 Accelerator Autocall ETF | €21.4609 | -1.80% | -- | €431.11 | |
MPIM m+ Income Momentum Autocall ETF | €21.3232 | +0.00% | -- | €20.01K | |
MRAX Tradr 2X Long MRAM Daily ETF | €21.4609 | +0.00% | -- | €2.02K | |
MXLL Leverage Shares 2X Long MXL Daily ETF | €9.7968 | +0.00% | -- | €16.01K | |
PHOX Aura AI Photonics ETF | €19.8372 | +0.00% | -- | €2.27K | |
SITX Tradr 2X Long SITM Daily ETF | €16.1516 | +0.00% | -- | €5.36K | |
STLL Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | €10.5411 | +0.00% | -- | €25.47K |
顯示 11851 ~ 11865/共 11976 條結果
股票價格