今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | $14.3489 | +15.53% | $8.02B | $42.77M | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | $52.9550 | -3.02% | $8.01B | $1.14M | |
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $15.6000 | -0.57% | $8.00B | $13.81M | |
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $51.9500 | +0.00% | $8.00B | $3.26M | |
POWL Powell Industries Inc | $186.43 | -7.26% | $7.98B | $1.28M | |
ETSY Etsy, Inc. | $84.4367 | -2.35% | $7.95B | $1.88M | |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | $190.94 | -3.70% | $7.94B | $313.57K | |
EDU New Oriental Education and Technology Group, Inc. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $58.5000 | +15.18% | $7.94B | $1.77M | |
VLY Valley National Bancorp | $14.2750 | -1.48% | $7.93B | $5.89M | |
QRVO Qorvo, Inc. | $89.5100 | -2.45% | $7.91B | $2.99M | |
UGI UGI Corporation | $36.7200 | -0.60% | $7.90B | $1.51M | |
TEX Terex Corporation | $66.5600 | -3.04% | $7.88B | $2.80M | |
LAD Lithia Motors, Inc. | $426.93 | +19.15% | $7.87B | $1.71M | |
LNC Lincoln National Corp. | $41.7700 | -2.47% | $7.87B | $3.87M | |
TAP.A Molson Coors Beverage Company Class A | $42.6050 | +1.44% | $7.87B | $191.00 |
顯示 1081 ~ 1095/共 11723 條結果
股票價格