Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | €12,3679 | +13,43 % | €7,04B | €7,75M | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | €47,3056 | -1,31 % | €7,03B | €33,69K | |
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | €13,3125 | -3,35 % | €7,03B | €1,12M | |
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | €45,6069 | +0,00 % | €7,02B | €2,86M | |
POWL Powell Industries Inc | €168,11 | -4,73 % | €7,01B | €83,95K | |
ETSY Etsy, Inc. | €75,6785 | -0,31 % | €6,98B | €135,54K | |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | €168,64 | -3,12 % | €6,97B | €7,33K | |
EDU New Oriental Education and Technology Group, Inc. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | €48,6936 | +9,21 % | €6,97B | €138,24K | |
VLY Valley National Bancorp | €12,6040 | -0,92 % | €6,96B | €324,78K | |
QRVO Qorvo, Inc. | €78,3745 | -2,70 % | €6,95B | €695,58K | |
UGI UGI Corporation | €32,6272 | +0,61 % | €6,94B | €21,49K | |
TEX Terex Corporation | €58,0854 | -3,63 % | €6,92B | €101,40K | |
LAD Lithia Motors, Inc. | €359,49 | +14,29 % | €6,91B | €168,75K | |
LNC Lincoln National Corp. | €37,4082 | -0,51 % | €6,91B | €163,34K | |
TAP.A Molson Coors Beverage Company Class A | €37,4021 | +1,44 % | €6,91B | €1,755 |
От 1081 до 1095 из 11723 результатов
Цена акции