今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIAV Viavi Solutions Inc. Common Stock | AED128.67 | +8.70% | AED34.57B | AED22.89M | |
VICR Vicor Corp | AED759.60 | +13.17% | AED34.55B | AED3.51M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | AED192.44 | +2.24% | AED34.46B | AED14.11M | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | AED180.95 | +2.52% | AED34.41B | AED1.12M | |
MASI Masimo Corporation | AED660.92 | +0.01% | AED34.39B | AED4.72M | |
NNN NNN REIT, Inc. | AED176.80 | -1.45% | AED34.38B | AED5.38M | |
FLS Flowserve Corporation | AED276.62 | +7.69% | AED34.11B | AED12.85M | |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | AED169.38 | +5.11% | AED34.05B | AED11.83M | |
WLK Westlake Corporation | AED263.40 | -0.73% | AED34.03B | AED5.05M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED195.66 | -1.42% | AED33.96B | AED10.56M | |
ESI Element Solutions Inc. | AED126.59 | -0.92% | AED33.86B | AED16.81M | |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | AED69.3934 | -8.96% | AED33.77B | AED134.07M | |
BRKR Bruker Corporation | AED236.31 | +4.22% | AED33.57B | AED7.28M | |
ACM Aecom | AED263.55 | -2.46% | AED33.49B | AED6.70M | |
CIG.C Companhia Energetica De Minas Gerais-CEMIG | AED11.5687 | -1.05% | AED33.41B | AED101.59K |
顯示 991 ~ 1005/共 11723 條結果
股票價格