今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | €45.4935 | -1.87% | -- | €49.47K | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | €26.0198 | +0.30% | -- | €1.15K | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | €2.4469 | +24.23% | -- | €12.46M | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | €25.1112 | +4.10% | -- | €6.00K | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | €16.3909 | -0.58% | -- | €924.84K | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | €59.8713 | +1.08% | -- | €76.34K | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | €45.5789 | +0.74% | -- | €9.53K | |
OND ProShares On-Demand ETF | €30.3835 | +1.15% | -- | €26.03 | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | €2.1953 | +22.22% | -- | €2.44M | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | €5.6487 | +21.00% | -- | €1.39M | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | €3.5229 | +21.92% | -- | €144.61K | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | €21.4148 | +0.57% | -- | €7.60K | |
ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | €133.02 | +0.36% | -- | €564.87 | |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | €85.8502 | +2.78% | -- | €351.25K | |
ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | €128.91 | -1.38% | -- | €2.40K |
顯示 9841 ~ 9855/共 11723 條結果
股票價格