今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €24.5618 | +1.00% | -- | €18.91 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22.8106 | +0.58% | -- | €865.16 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €32.7307 | +0.86% | -- | €585.66 | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | €24.0585 | +0.34% | -- | €4.22K | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | €20.7948 | -0.06% | -- | €1.14K | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | €20.7346 | -0.12% | -- | €2.61K | |
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | €29.3045 | +0.09% | -- | €177.16 | |
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | €28.5855 | +0.34% | -- | €1.73K | |
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF | €41.3617 | +0.45% | -- | €891.81 | |
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | €26.8282 | +1.02% | -- | €710.36 | |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | €35.9394 | +0.14% | -- | €5.16K | |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | €40.3198 | +0.93% | -- | €219.29 | |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | €21.9214 | +0.04% | -- | €104.92 | |
ODDZ Corgi Sports Betting & Gambling ETF | €21.3134 | +0.72% | -- | €8.600 | |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | €8.5226 | +0.04% | -- | €6.880 |
顯示 9466 ~ 9480/共 11950 條結果
股票價格