今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | €108.80 | -1.67% | -- | €21.69 | |
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | €40.0235 | -1.14% | -- | €838.19 | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | €19.1354 | -0.21% | -- | €1.17K | |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | €41.7581 | -3.26% | -- | €401.74 | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | €41.3450 | -2.16% | -- | €3.51K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | €23.5459 | +0.26% | -- | €9.544 | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | €23.1580 | +0.37% | -- | €367.90 | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | €27.0332 | +0.29% | -- | €25.82K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | €35.4768 | -1.00% | -- | €1.71K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | €29.3977 | -0.79% | -- | €556.19 | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | €43.3199 | -0.02% | -- | €29.26K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | €21.7966 | -0.22% | -- | €125.81 | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €24.3997 | -0.93% | -- | €485.04 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22.7910 | -0.56% | -- | €5.206 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €32.5249 | -1.05% | -- | €354.02 |
顯示 9466 ~ 9480/共 11976 條結果
股票價格